Quraşdırma Rejimi
Tətbiqlər
İrimiqyaslı sənaye akvakultura fermaları, dəniz suyu tinglik fermaları, genişmiqyaslı müvəqqəti akvakultura bazaları, akvariumlar, çirkab su təmizləmə qurğuları və qaz və mayenin həll olunması və ya reaksiyaları ilə məşğul olan kimya sənayesi.
Texniki Parametrlər
| P/N | Model | Ölçü (mm) | Hündürlük (mm) | Giriş/Çıxış (mm) | Su Axını (T/H) | Hava Təzyiqini Ölçmək (PSI) | Həll Olmuş Oksigen Sürəti (KG/H) | Çirkab Sularında Həll Olmuş Oksigen Konsentrasiyası (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | 2"/63 mm flanş | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | 2"/63 mm flanş | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | 2"/63 mm flanş | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | 2"/63 mm flanş | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | 3"/90 mm flanş | 25 | 20 | 1.5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | 1900-cü il | 3"/90 mm flanş | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | 3"/90 mm flanş | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | 4"/110 mm flanş | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | 4"/110 mm flanş | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | 4"/110 mm flanş | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | 5"/140 mm flanş | 120 | 20 | 4.5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | 5"/140 mm flanş | 140 | 20 | 5 | 65 |




